苗栗縣第十七屆村里長選舉當選人名冊 |
投票日期:九十一年六月八日 |
苗栗市選出名二十七名里長: |
村里別 |
姓名 |
性別 |
出生年月日 |
推薦之政黨 |
住址 |
中苗里 | 陳能敦 | 男 | 16.11.05 | 中國國民黨 | 苗栗市中苗里一鄰中正路四三三巷十六號 |
青苗里 | 吳國光 | 男 | 33.10.20 | 苗栗市青苗里九鄰中山路五八八號 | |
維祥里 | 周靖凱 | 男 | 52.07.30 | 中國國民黨 | 苗栗市維祥里七鄰玉維路文德巷二號 |
維新里 | 湯錦財 | 男 | 26.08.23 | 中國國民黨 | 苗栗市維新里廿二鄰復興路二段一二九號 |
玉清里 | 江勝榮 | 男 | 41.02.25 | 苗栗市玉清里十二鄰玉興街玫瑰八號 | |
玉華里 | 張維潮 | 男 | 43.08.15 | 中國國民黨 | 苗栗市玉華里玉清街一四九號 |
綠苗里 | 吳銀海 | 男 | 47.10.17 | 苗栗市綠苗里六鄰文昌街卅二號 | |
高苗里 | 翁茂川 | 男 | 37.01.09 | 中國國民黨 | 苗栗市高苗里五鄰光復路卅九號 |
新苗里 | 江杰麟 | 男 | 38.06.18 | 苗栗市新苗里二鄰太平街廿八號 | |
玉苗里 | 何任衡 | 男 | 27.11.14 | 苗栗市玉苗里三鄰民生街廿三巷廿四號 | |
大同里 | 蔣水雲 | 男 | 21.01.28 | 中國國民黨 | 苗栗市大同里二鄰中山路八○九號 |
恭敬里 | 劉思維 | 男 | 58.11.24 | 苗栗市恭敬里六鄰中正路一○二○號 | |
水源里 | 徐義雄 | 男 | 34.01.08 | 苗栗市水源里廿三鄰中正路一三三八巷五號 | |
勝利里 | 孫建芳 | 男 | 37.02.11 | 苗栗市勝利里卅五鄰勝利二九之一號 | |
清華里 | 王書田 | 男 | 49.04.25 | 苗栗市清華里廿八鄰國華路七一號十二樓 | |
上苗里 | 溫文順 | 男 | 42.04.11 | 中國國民黨 | 苗栗市上苗里四鄰中正路六二號 |
北苗里 | 劉俊毅 | 男 | 50.09.07 | 中國國民黨 | 苗栗市北苗里十二鄰中華路一四二號 |
嘉盛里 | 吳錦源 | 男 | 40.08.02 | 苗栗市嘉盛里十九鄰育英街卅九號 | |
嘉新里 | 賴桂煖 | 男 | 47.11.10 | 苗栗市嘉新里十八鄰豪美十二號 | |
福星里 | 羅時樟 | 男 | 31.10.06 | 苗栗市福星里三鄰豐年路一六五號 | |
福安里 | 徐仁貴 | 男 | 41.06.02 | 中國國民黨 | 苗栗市福安里十鄰中華路五九四號 |
建功里 | 何春木 | 男 | 40.05.10 | 中國國民黨 | 苗栗市建功里卅一鄰縣府路一三九號五樓 |
福麗里 | 江大郎 | 男 | 31.09.01 | 苗栗市福麗里九鄰至公路三二七號 | |
文山里 | 溫天送 | 男 | 16.08.30 | 中國國民黨 | 苗栗市文山里四鄰文山四十五號 |
新川里 | 葉善良 | 男 | 29.12.11 | 中國國民黨 | 苗栗市新川里九鄰柑園十一之一號 |
新英里 | 謝煥聰 | 男 | 34.04.25 | 中國國民黨 | 苗栗市新英里八鄰新英六八號 |
南勢里 | 葉日弘 | 男 | 54.11.05 | 苗栗市南勢里十鄰忠愛二三五號 |
苑裡鎮選出二十五名里長:
村里別 |
姓名 |
性別 |
出生年月日 |
推薦之政黨 |
住址 |
苑東里 | 張春霖 | 男 | 27.03.20 | 中國國民黨 | 苑裡鎮苑東里六鄰大同路一一六號 |
苑南里 | 呂聯恭 | 男 | 42.03.13 | 中國國民黨 | 苑裡鎮苑南里五鄰新生路五九號 |
苑北里 | 陳元仁 | 男 | 57.06.02 | 苑裡鎮苑北里九鄰中山路二七七之一號 | |
西平里 | 楊武吉 | 男 | 31.03.01 | 苑裡鎮西平里十八鄰一一九號 | |
苑港里 | 王 榮 | 男 | 27.08.29 | 中國國民黨 | 苑裡鎮苑港里三鄰二四之三號 |
西勢里 | 陳正坤 | 男 | 42.04.28 | 苑裡鎮西勢里九鄰臨海路六五之五號 | |
海岸里 | 李春雄 | 男 | 34.01.02 | 苑裡鎮海岸里十鄰八七號 | |
房裡里 | 鄭寶國 | 男 | 42.04.15 | 苑裡鎮房裡里廿二鄰北房一二六號 | |
客庄里 | 潘進祥 | 男 | 28.08.07 | 苑裡鎮客庄里十五鄰一一七之四號 | |
中正里 | 鄭銘國 | 男 | 43.05.01 | 苑裡鎮中正里八鄰三一之二號 | |
苑坑里 | 傅喜源 | 男 | 43.01.19 | 苑裡鎮苑坑里二鄰二一之三號 | |
水坡里 | 陳榮景 | 男 | 29.04.09 | 苑裡鎮水坡里十鄰八五號 | |
新復里 | 鄭武森 | 男 | 29.10.22 | 苑裡鎮新復里五鄰五七號 | |
山腳里 | 鄭宗國 | 男 | 42.05.16 | 苑裡鎮山腳里七鄰二二三號 | |
舊社里 | 鄭楓仔 | 男 | 39.12.25 | 苑裡鎮舊社里七鄰八九之五號 | |
福田里 | 鄭俊彥 | 男 | 29.03.03 | 苑裡鎮福田里十鄰一二○號 | |
石鎮里 | 黃增塘 | 男 | 30.07.31 | 苑裡鎮石鎮里十一鄰六九號 | |
蕉埔里 | 邱吉中 | 男 | 36.06.11 | 苑裡鎮蕉埔里四鄰四四號 | |
南勢里 | 蕭錦璋 | 男 | 45.04.04 | 苑裡鎮南勢里四鄰六十號 | |
泰田里 | 陳文環 | 男 | 42.09.16 | 苑裡鎮泰田里九鄰一二九號 | |
上館里 | 嚴炳洪 | 男 | 27.10.08 | 苑裡鎮上館三鄰五十號 | |
玉田里 | 劉清風 | 男 | 30.01.04 | 苑裡鎮玉田里四鄰四四號 | |
社苓里 | 李正益 | 男 | 28.02.13 | 苑裡鎮社苓里六鄰六十之一號 | |
山柑里 | 賴建平 | 男 | 49.10.10 | 苑裡鎮山柑里九鄰九八號 | |
田心里 | 林基松 | 男 | 37.11.20 | 苑裡鎮田心里四鄰三五號 |
通霄鎮選出二十三名里長:
村里別 |
姓名 |
性別 |
出生年月日 |
推薦之政黨 |
住址 |
通東里 | 楊佩芳 | 男 | 43.08.20 | 中國國民黨 | 通霄鎮通東里五鄰忠孝路四四號 |
通西里 | 張傳發 | 男 | 44.11.27 | 通霄鎮通西里九鄰和平路廿二號 | |
平元里 | 張水福 | 男 | 19.03.06 | 通霄鎮平元里十八鄰平新一路四八號 | |
圳頭里 | 吳石發 | 男 | 15.07.01 | 通霄鎮圳頭里九鄰圳頭八三號 | |
梅南里 | 羅正義 | 男 | 32.10.02 | 通霄鎮梅南里八鄰梅南二五號 | |
通南里 | 陳文良 | 男 | 28.07.07 | 通霄鎮通南里十七鄰中山路二四三號 | |
內湖里 | 劉賜正 | 男 | 50.05.20 | 通霄鎮內湖里十二鄰內湖一二三號之四一 | |
楓樹里 | 馬肇恭 | 男 | 39.10.20 | 通霄鎮楓樹里六鄰楓樹窩六八號 | |
烏眉里 | 黃國瑛 | 男 | 29.08.10 | 通霄鎮烏眉里五鄰烏眉坑五九號 | |
福龍里 | 邱仕田 | 男 | 24.11.03 | 通霄鎮福龍里十五鄰福龍一五三號 | |
福源里 | 許炳塘 | 男 | 28.01.19 | 通霄鎮福源里十鄰福九八號 | |
城北里 | 劉文德 | 男 | 29.08.20 | 通霄鎮城北里九鄰城北七七號 | |
城南里 | 吳廣忠 | 男 | 33.04.06 | 通霄鎮城南里十四鄰城南一六五號之一 | |
南和里 | 林金昌 | 男 | 26.11.18 | 通霄鎮南和里八鄰南和一○三號之一 | |
福興里 | 林德焱 | 男 | 26.08.25 | 通霄鎮福興里六鄰福興五三號之一 | |
坪頂里 | 邱漢當 | 男 | 38.10.17 | 通霄鎮坪頂里六鄰坪頂五九號之六 | |
五南里 | 何仲源 | 男 | 34.01.11 | 通霄鎮五南里九鄰五南七八號 | |
五北里 | 甘秋南 | 男 | 47.01.15 | 通霄鎮五北里十五鄰五北一四三號 | |
通灣里 | 邱進福 | 男 | 26.02.11 | 通霄鎮通灣里十一鄰通灣一○八號之一 | |
新埔里 | 歐銘義 | 男 | 55.12.28 | 通霄鎮新埔里七鄰中山路二五八巷五號 | |
白東里 | 陳泉 | 男 | 23.06.28 | 通霄鎮白東里十八鄰白東一三一號 | |
白西里 | 洪金喚 | 男 | 43.02.16 | 通霄鎮白西里十五鄰白西一○二號 | |
內島里 | 林坤原 | 男 | 54.04.10 | 通霄鎮內島里三鄰內島二七號之四 |
竹南鎮選出二十三名里長:
村里別 |
姓名 |
性別 |
出生年月日 |
推薦之政黨 |
住址 |
竹南里 | 簡宿英 | 女 | 45.05.27 | 中國國民黨 | 竹南鎮竹南里二鄰中山路一○三號 |
照南里 | 康進筆 | 男 | 36.03.13 | 竹南鎮照南里十三鄰延平路一三二號 | |
正南里 | 林慶源 | 男 | 36.06.22 | 竹南鎮正南里三鄰中山路六八號 | |
新南里 | 林清波 | 男 | 35.02.05 | 竹南鎮新南里十四鄰崁頂新北街七三號 | |
大厝里 | 卓金水 | 男 | 24.03.03 | 中國國民黨 | 竹南鎮大厝里二鄰南大路二四○號 |
營盤里 | 黃煥琳 | 男 | 29.04.01 | 中國國民黨 | 竹南鎮營盤里十二鄰合作一村廿三號 |
聖福里 | 洪宏村 | 男 | 56.07.25 | 中國國民黨 | 竹南鎮聖福里十二鄰建國路二八八巷廿一弄四號 |
竹興里 | 黃湘元 | 男 | 45.12.15 | 竹南鎮竹興里十八鄰新興街四九巷十一號 | |
龍鳳里 | 陳文標 | 男 | 42.03.22 | 竹南鎮龍鳳里十七鄰大坵園六十號 | |
山佳里 | 謝武雄 | 男 | 41.01.02 | 竹南鎮山佳里十鄰華興街一○○○巷十號 | |
佳興里 | 解萬安 | 男 | 44.08.21 | 竹南鎮佳興里十鄰照南路一一八號 | |
中港里 | 蔡美玉 | 女 | 38.06.16 | 中國國民黨 | 竹南鎮中港里五鄰八德街四一號 |
中華里 | 方進文 | 男 | 58.08.09 | 竹南鎮中華里三鄰社寮前九號 | |
中英里 | 林清錦 | 男 | 52.02.10 | 中國國民黨 | 竹南鎮中英里十五鄰五五之二號 |
中美里 | 陳萬典 | 男 | 41.11.11 | 竹南鎮中美里四鄰功明街二之三三號 | |
開元里 | 洪木村 | 男 | 36.11.15 | 中國國民黨 | 竹南鎮開元里六鄰下街仔十七之二號 |
海口里 | 郭旺樹 | 男 | 24.11.07 | 竹南鎮海口里廿鄰海口一七九號 | |
港墘里 | 林裕章 | 男 | 53.07.04 | 中國國民黨 | 竹南鎮港墘里三鄰港仔墘三一之三號 |
公館里 | 蔡豊漂 | 男 | 49.01.03 | 中國國民黨 | 竹南鎮公館里三鄰二六之十一號 |
大埔里 | 蕭俊永 | 男 | 30.01.07 | 中國國民黨 | 竹南鎮大埔里三鄰仁愛路六八四號 |
頂埔里 | 黃輝松 | 男 | 43.05.15 | 竹南鎮頂埔里七鄰頂大埔六一號 | |
崎頂里 | 王港 | 男 | 48.10.07 | 竹南鎮崎頂里八鄰山頂二○號 | |
公義里 | 林杰明 | 男 | 42.08.27 | 竹南鎮公義里十鄰公義路二四一五號 |
頭份鎮選出二十九名里長:
村里別 |
姓名 |
性別 |
出生年月日 |
推薦之政黨 |
住址 |
流東里 | 鄧渙賢 | 男 | 37.08.01 | 頭份鎮流東里八鄰信德路一二九號 | |
珊湖里 | 黃清和 | 男 | 43.08.28 | 中國國民黨 | 頭份鎮珊湖里十七鄰中正三路六八巷三弄四七號 |
斗煥里 | 曾玉焜 | 男 | 25.01.30 | 中國國民黨 | 頭份鎮斗煥里四鄰中正二路九六巷六號 |
新華里 | 劉琨明 | 男 | 41.06.12 | 中國國民黨 | 頭份鎮新華里十一鄰中正一路十八號 |
興隆里 | 林金雄 | 男 | 32.10.20 | 頭份鎮興隆里六鄰上坪三九號 | |
上埔里 | 羅騰光 | 男 | 47.04.05 | 中國國民黨 | 頭份鎮上埔里十一鄰上埔路八三巷二三弄八號 |
土牛里 | 陳瑞昌 | 男 | 47.05.16 | 頭份鎮土牛里二鄰十八之二號 | |
頭份里 | 劉福明 | 男 | 44.09.20 | 中國國民黨 | 頭份鎮頭份里十一鄰中正路四二八號 |
忠孝里 | 林順發 | 男 | 42.10.28 | 中國國民黨 | 頭份鎮忠孝里十四鄰信東路一七一號 |
仁愛里 | 張家聲 | 男 | 27.07.09 | 頭份鎮仁愛里九鄰和平路十五號二樓 | |
信義里 | 張愛炫 | 女 | 47.09.29 | 頭份鎮信義里九鄰和平路四十巷九號 | |
和平里 | 林垣輝 | 男 | 43.06.13 | 中國國民黨 | 頭份鎮和平里十三鄰銀河三街十五號 |
上興里 | 徐有生 | 男 | 22.10.25 | 頭份鎮上興里五鄰吉祥路二九四巷三號 | |
下興里 | 黃東旺 | 男 | 27.11.14 | 頭份鎮下興里二鄰水源路三四二號 | |
山下里 | 謝瑞輝 | 男 | 45.07.27 | 頭份鎮山下里一鄰赤崎下六之五號 | |
後庄里 | 陳源坤 | 男 | 43.03.30 | 中國國民黨 | 頭份鎮後庄里五鄰信義路六四○號 |
建國里 | 陳朱秀美 | 女 | 31.03.15 | 中國國民黨 | 頭份鎮建國里六鄰三民街十六號 |
成功里 | 羅田春 | 男 | 44.05.01 | 中國國民黨 | 頭份鎮成功里十一鄰建國路一八○巷八號 |
蟠桃里 | 葉紫源 | 男 | 35.12.17 | 中國國民黨 | 頭份鎮蟠桃里九鄰德義路十九號 |
東庄里 | 徐銀森 | 男 | 37.07.19 | 中國國民黨 | 頭份鎮東庄里七鄰上庄十五之十一號 |
民族里 | 林祖川 | 男 | 39.03.10 | 頭份鎮民族里十一鄰東興路一四二號 | |
民權里 | 陳瓊榮 | 男 | 43.11.22 | 中國國民黨 | 頭份鎮民權里六鄰東民路七號 |
民生里 | 陳阿福 | 男 | 20.04.21 | 中國國民黨 | 頭份鎮民生里五鄰民族八九號 |
田寮里 | 黃開榮 | 男 | 26.03.20 | 頭份鎮田寮里十三鄰南田路七六號 | |
蘆竹里 | 陳耀南 | 男 | 27.09.24 | 頭份鎮蘆竹里四鄰蘆竹五五之三號 | |
尖山里 | 傅 寶 | 男 | 48.09.04 | 頭份鎮尖山里十鄰中華路一○一號 | |
廣興里 | 賴永送 | 男 | 34.11.30 | 頭份鎮廣興里七鄰廣興一六○號 | |
尖下里 | 彭永賢 | 男 | 38.11.02 | 頭份鎮尖下里十五鄰尖豐路七三八號 | |
濫坑里 | 黎運龍 | 男 | 42.07.01 | 頭份鎮濫坑里四鄰藤坪四二之一一號 |
後龍鎮選出二十三名里長:
村里別 |
姓名 |
性別 |
出生年月日 |
推薦之政黨 |
住址 |
南龍里 | 郭義斐 | 男 | 42.02.15 | 中國國民黨 | 後龍鎮南龍里十六鄰勝利街二二八之六號 |
中龍里 | 郭金國 | 男 | 38.08.09 | 中國國民黨 | 後龍鎮中龍里十四鄰三民路九五之一號 |
北龍里 | 謝茂桂 | 男 | 35.08.01 | 後龍鎮北龍里二鄰田心路九三號 | |
大庄里 | 王坤龍 | 男 | 39.02.25 | 中國國民黨 | 後龍鎮大庄里六鄰大庄七四之一號 |
溪洲里 | 杜金財 | 男 | 37.06.15 | 後龍鎮溪洲里八鄰三好路八二號 | |
豊富里 | 陳桂香 | 女 | 42.07.20 | 中國國民黨 | 後龍鎮豐富里八鄰新東路九六號 |
校椅里 | 劉順松 | 男 | 41.12.01 | 後龍鎮校椅里十一鄰校椅一二三之五號 | |
埔頂里 | 魏水樹 | 男 | 34.07.30 | 中國國民黨 | 後龍鎮埔頂里四鄰中心路五三號 |
新民里 | 劉新益 | 男 | 39.04.08 | 中國國民黨 | 後龍鎮新民里一鄰東社二號 |
復興里 | 李根模 | 男 | 42.10.23 | 後龍鎮復興里十一鄰建興路一一九之一號 | |
東明里 | 李明珍 | 男 | 52.10.18 | 後龍鎮東明里八鄰下浮尾一一八號 | |
大山里 | 陳炳坤 | 男 | 38.03.13 | 中國國民黨 | 後龍鎮大山里五鄰上大山腳七八號 |
灣寶里 | 謝修鎰 | 男 | 50.05.10 | 後龍鎮灣寶里六鄰灣寶庄九九之二號 | |
海寶里 | 羅榮燈 | 男 | 47.10.01 | 中國國民黨 | 後龍鎮海寶里五鄰網絃五三號 |
外埔里 | 許素瑋 | 女 | 45.10.05 | 後龍鎮外埔里九鄰八三號 | |
海埔里 | 陳家豪 | 男 | 33.09.15 | 後龍鎮海埔里二鄰海埔二七之一號 | |
秀水里 | 趙惟泉 | 男 | 36.01.08 | 後龍鎮秀水里五鄰三九之四號 | |
水尾里 | 洪錦銅 | 男 | 45.10.01 | 中國國民黨 | 後龍鎮水尾里二鄰水尾十之一號 |
龍津里 | 黃文忠 | 男 | 42.05.03 | 後龍鎮龍津里二鄰公司寮二十之七號 | |
龍坑里 | 曾惟宏 | 男 | 35.10.20 | 後龍鎮龍坑里六鄰埔仔頂五七號 | |
福寧里 | 王木林 | 男 | 45.10.12 | 後龍鎮福寧里十鄰烏眉一○三號 | |
中和里 | 翁進益 | 男 | 25.08.07 | 後龍鎮中和里十二鄰崎頂一二七號 | |
南港里 | 林明樹 | 男 | 46.06.14 | 後龍鎮南港里十四鄰山邊一一四之六號 |
卓蘭鎮選出十一名里長:
村里別 |
姓名 |
性別 |
出生年月日 |
推薦之政黨 |
住址 |
老庄里 | 詹秀國 | 男 | 27.09.17 | 卓蘭鎮老庄里三鄰三十七之九號 | |
新榮里 | 林文慶 | 男 | 33.07.13 | 卓蘭鎮新榮里七鄰昭永路五號 | |
中街里 | 詹錦雄 | 男 | 36.11.28 | 卓蘭鎮中街里六鄰中正路一○七號 | |
新厝里 | 陳海浪 | 男 | 26.03.20 | 卓蘭鎮新厝里十七鄰新厝一三九號 | |
豐田里 | 黃炳榮 | 男 | 28.08.23 | 卓蘭鎮豐田里八鄰豐田一○六號 | |
西坪里 | 張嘉永 | 男 | 25.12.30 | 卓蘭鎮西坪里四鄰三十九號 | |
苗豐里 | 劉維裕 | 男 | 23.01.26 | 卓蘭鎮苗豐里六鄰四十八號 | |
上新里 | 廖清榮 | 男 | 43.12.25 | 卓蘭鎮上新里八十七之一號 | |
內灣里 | 黃文斌 | 男 | 37.11.20 | 卓蘭鎮內灣里五鄰卅三號 | |
坪林里 | 許玉榮 | 男 | 41.01.06 | 中國國民黨 | 卓蘭鎮坪林里五鄰坪林四十九號 |
景山里 | 黃國光 | 男 | 49.03.10 | 中國國民黨 | 卓蘭鎮景山里六鄰一○一號 |
大湖鄉選出十二名村長:
村里別 |
姓名 |
性別 |
出生年月日 |
推薦之政黨 |
住址 |
大湖村 | 劉昭泓 | 男 | 27.05.14 | 中國國民黨 | 大湖鄉大湖村八鄰永樂街二十一號 |
明湖村 | 徐兆岑 | 男 | 40.01.15 | 大湖鄉明湖村三鄰中原路七十九號 | |
大寮村 | 謝瑞勳 | 男 | 25.11.20 | 大湖鄉大寮村十七鄰竹高屋九十五之一號 | |
靜湖村 | 蔡阿屘 | 男 | 24.11.30 | 中國國民黨 | 大湖鄉靜湖村七鄰民族路六十號 |
富興村 | 李銅成 | 男 | 23.09.08 | 大湖鄉富興村四鄰水尾坪四十四號 | |
大南村 | 賴金拔 | 男 | 42.05.13 | 中國國民黨 | 大湖鄉大南村七鄰大南勢五之二號 |
南湖村 | 鍾秀美 | 女 | 25.12.04 | 中國國民黨 | 大湖鄉南湖村二鄰南昌路六十八號 |
東興村 | 周德文 | 男 | 32.07.14 | 中國國民黨 | 大湖鄉東興村四鄰上湖五十號 |
武榮村 | 廖金為 | 男 | 43.06.05. | 大湖鄉武榮村三鄰坑美寮廿五之一號 | |
義和村 | 謝國龍 | 男 | 52.05.06 | 大湖鄉義和村十四鄰盛興七十七號 | |
栗林村 | 張國基 | 男 | 50.06.20 | 大湖鄉栗林村十五鄰八份三號 | |
新開村 | 徐傳耀 | 男 | 27.08.04 | 中國國民黨 | 大湖鄉新開村七鄰雙坑十五號 |
公館鄉選出十九名村長:
村里別 |
姓名 |
性別 |
出生年月日 |
推薦之政黨 |
住址 |
大坑村 | 邱春雄 | 男 | 29.04.06 | 公館鄉大坑村六鄰一六八號 | |
中義村 | 朱集宗 | 男 | 21.03.01 | 公館鄉中義村四鄰一○一號 | |
五谷村 | 張辛貴 | 男 | 25.10.12 | 公館鄉五谷村十二鄰四七之二號 | |
仁安村 | 鄭水輝 | 男 | 22.11.17 | 中國國民黨 | 公館鄉仁安村二鄰二十之一號 |
北河村 | 賴振華 | 男 | 38.09.23 | 公館鄉北河村七鄰八三號 | |
玉谷村 | 賴振鳳 | 男 | 41.01.01 | 中國國民黨 | 公館鄉玉谷村八鄰一五九號 |
玉泉村 | 張金麟 | 男 | 27.12.05 | 中國國民黨 | 公館鄉玉泉村十鄰二七七號 |
石墻村 | 徐月明 | 男 | 37.04.23 | 公館鄉石墻村九鄰一八六號 | |
尖山村 | 劉德龍 | 男 | 25.06.18 | 公館鄉尖山村八鄰一九七號 | |
南河村 | 謝傳盛 | 男 | 45.04.06 | 中國國民黨 | 公館鄉南河村十二鄰七九號 |
開礦村 | 陳瑞雲 | 男 | 42.04.13 | 公館鄉開礦村三鄰五十號 | |
福星村 | 劉國華 | 男 | 46.09.07 | 公館鄉福星村三鄰八七之二號 | |
福基村 | 江達宏 | 男 | 25.02.05 | 公館鄉福基村一鄰四號 | |
福德村 | 張瑞權 | 男 | 50.08.29 | 公館鄉福德村五鄰四二號 | |
館中村 | 古錦燊 | 男 | 23.11.24 | 中國國民黨 | 公館鄉館中村十三鄰宮前路七四號 |
館東村 | 楊家樹 | 男 | 41.02.28 | 公館鄉館東村四鄰大東路一○四號 | |
館南村 | 朱朝龍 | 男 | 18.07.06 | 中國國民黨 | 公館鄉館南村七鄰二○一號 |
鶴山村 | 劉泰峰 | 男 | 41.10.29 | 公館鄉鶴山村五鄰一六七號 | |
鶴岡村 | 吳鴻喜 | 男 | 24.10.18 | 公館鄉鶴岡村十一鄰一八三號 |
銅鑼鄉選出十名村長:
村里別 |
姓名 |
性別 |
出生年月日 |
推薦之政黨 |
住址 |
銅鑼村 | 張源開 | 男 | 43.04.05 | 中國國民黨 | 銅鑼鄉銅鑼村二五鄰光麗新城二號 |
樟樹村 | 林貴金 | 男 | 47.07.30 | 中國國民黨 | 銅鑼鄉樟樹村一鄰樟樹八之五號 |
九湖村 | 李淑珍 | 女 | 59.12.20 | 中國國民黨 | 銅鑼鄉九湖村十一鄰九湖九七號 |
福興村 | 孫國輝 | 男 | 46.12.18 | 中國國民黨 | 銅鑼鄉福興村九鄰平陽路六七之二號 |
朝陽村 | 李棋明 | 男 | 36.07.28 | 中國國民黨 | 銅鑼鄉朝陽村九鄰朝東二四之一號 |
竹森村 | 徐廷雲 | 男 | 24.06.21 | 中國國民黨 | 銅鑼鄉竹森村十三鄰竹森一二三號 |
中平村 | 溫元喜 | 男 | 25.07.23 | 中國國民黨 | 銅鑼鄉中平村八鄰中平一一一號 |
興隆村 | 蘇啟明 | 男 | 17.11.12 | 中國國民黨 | 銅鑼鄉興隆村五鄰興隆五四號 |
盛隆村 | 彭信貞 | 男 | 32.04.10 | 銅鑼鄉盛隆村十一鄰盛隆一○九之一號 | |
新隆村 | 林學賢 | 男 | 28.04.09 | 中國國民黨 | 銅鑼鄉新隆村三鄰新隆三六號 |
南庄鄉選出九名村長:
村里別 |
姓名 |
性別 |
出生年月日 |
推薦之政黨 |
住址 |
東村 | 高進火 | 男 | 29.01.01 | 中國國民黨 | 南庄鄉東村三鄰二十九號 |
西村 | 蕭豐雄 | 男 | 31.01.12 | 南庄鄉西村十六鄰二十號 | |
南江村 | 吳榮欽 | 男 | 35.07.12 | 南庄鄉南江村十四鄰小東河十二號 | |
蓬萊村 | 張春貴 | 男 | 43.08.30 | 南庄鄉蓬萊村七鄰九三號 | |
東河村 | 風秀郎 | 男 | 26.01.25 | 南庄鄉東河村十六鄰二十三號 | |
田美村 | 謝永晟 | 男 | 44.10.10 | 南庄鄉田美村二鄰三十號 | |
獅山村 | 黃瑞朋 | 男 | 36.02.07 | 南庄鄉獅山村三鄰六十五號 | |
南富村 | 蕭進榮 | 男 | 33.01.11 | 南庄鄉南富村一鄰十五之三號 | |
員林村 | 邱梓增 | 男 | 47.09.12 | 南庄鄉員林村八鄰九四號 |
頭屋鄉選出八名村長:
村里別 |
姓名 |
性別 |
出生年月日 |
推薦之政黨 |
住址 |
頭屋村 | 張恩秀 | 男 | 42.02.09 | 中國國民黨 | 頭屋鄉頭屋村十一鄰中山街五十巷一號 |
獅潭村 | 陳世南 | 男 | 28.08.19 | 中國國民黨 | 頭屋鄉獅潭村六鄰七十號 |
北坑村 | 許正明 | 男 | 33.02.27 | 中國國民黨 | 頭屋鄉北坑村六鄰北坑二十二號 |
曲洞村 | 劉安華 | 男 | 49.09.30 | 頭屋鄉曲洞村一鄰曲洞三號 | |
飛鳳村 | 邱仁浪 | 男 | 47.10.15 | 中國國民黨 | 頭屋鄉飛鳳村三鄰飛鳳四十之一號 |
象山村 | 彭慶榮 | 男 | 26.11.26 | 頭屋鄉象山村六鄰象山路一四一號 | |
明德村 | 楊欽隆 | 男 | 32.05.16 | 頭屋鄉明德村十二鄰明德路一六○號 | |
鳴鳳村 | 涂金樑 | 男 | 49.04.23 | 頭屋鄉鳴鳳村六鄰三湖二號 |
三義鄉選出七名村長:
村里別 |
姓名 |
性別 |
出生年月日 |
推薦之政黨 |
住址 |
廣盛村 | 賴永源 | 男 | 32.03.19 | 三義鄉廣盛村廿二鄰中正路廿七號 | |
勝興村 | 劉德義 | 男 | 29.03.01 | 中國國民黨 | 三義鄉勝興村八鄰二十份二五四號 |
雙湖村 | 林德鈞 | 男 | 32.05.24 | 三義鄉雙湖村十七鄰雙湖七七號 | |
雙潭村 | 陳發盛 | 男 | 45.07.26 | 三義鄉雙潭村五鄰雙連潭六九號 | |
西湖村 | 徐源慶 | 男 | 38.07.30 | 三義鄉西湖村十鄰八櫃二二之三號 | |
龍騰村 | 黃義郎 | 男 | 28.05.07 | 三義鄉龍騰村八鄰外庄六八號 | |
鯉魚潭村 | 彭安 | 男 | 49.04.15 | 三義鄉鯉魚潭村四鄰鯉魚口八四之一號 |
西湖鄉選出九名村長:
村里別 |
姓名 |
性別 |
出生年月日 |
推薦之政黨 |
住址 |
高埔村 | 張吉田 | 男 | 31.12.06 | 中國國民黨 | 西湖鄉高埔村五鄰水甲埔十四之一號 |
下埔村 | 徐木春 | 男 | 39.04.06 | 西湖鄉下埔村六鄰下埔十二號 | |
五湖村 | 賴廷煜 | 男 | 45.04.30 | 西湖鄉五湖村三鄰九份三一之二號 | |
四湖村 | 劉沐祥 | 男 | 24.12.29 | 西湖鄉四湖村四鄰學堂下六之一號 | |
三湖村 | 蘇啟崇 | 男 | 21.10.28 | 中國國民黨 | 西湖鄉三湖村六鄰東三湖十九號 |
龍洞村 | 李定欣 | 男 | 28.11.08 | 中國國民黨 | 西湖鄉龍洞村三鄰龍洞五十號 |
金獅村 | 彭政書 | 男 | 39.06.10 | 西湖鄉金獅村三鄰金獅三一號 | |
湖東村 | 古召善 | 男 | 36.04.07 | 西湖鄉湖東村九鄰埔頂十之六號 | |
二湖村 | 蘇文玉 | 男 | 51.02.12 | 西湖鄉二湖村三鄰公館五之一號 |
造橋鄉選出九名村長:
村里別 |
姓名 |
性別 |
出生年月日 |
推薦之政黨 |
住址 |
造橋村 | 溫春福 | 男 | 44.05.25 | 中國國民黨 | 造橋鄉造橋村十一鄰過港坪十一號 |
平興村 | 蘇添壽 | 男 | 28.03.09 | 造橋鄉平興村一鄰東坑一號 | |
豐湖村 | 彭喬梓 | 男 | 36.11.07 | 中國國民黨 | 造橋鄉豐湖村四鄰全家福二號 |
大龍村 | 曾新學 | 男 | 36.03.16 | 中國國民黨 | 造橋鄉大龍村三鄰五號 |
錦水村 | 卜運錦 | 男 | 24.12.05 | 中國國民黨 | 造橋鄉錦水村二鄰錦水十四號 |
