中央選舉委員會

回首頁   回上一頁,請使用瀏覽器提供的Alt+左方向鍵(←)

業務統計表

標題時間機關
本會於112年1月至12月無辦理國家賠償案件 Jan 8, 2024 10:17:30 AM 基隆市選舉委員會
105年01月至12月基隆市選舉委員會辦理國家賠償事件收結情形表 Dec 23, 2016 3:00:00 PM 基隆市選舉委員會
104年度5月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Jun 1, 2015 12:00:00 AM
104年度4月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) May 1, 2015 12:00:00 AM
104年度機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關第1季年統計總表」) Apr 2, 2015 12:00:00 AM
104年度3月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Apr 2, 2015 12:00:00 AM
104年度2月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Mar 3, 2015 12:00:00 AM
104年度1月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Feb 6, 2015 12:00:00 AM
103年度機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關第4季年統計總表」) Jan 6, 2015 12:00:00 AM
103年度中央二級機關 (機關名稱) 辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「二級機關(含其所屬機關)季年統計總表」) Jan 6, 2015 12:00:00 AM
103年度12月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Jan 6, 2015 12:00:00 AM
103年度11月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Dec 1, 2014 12:00:00 AM
103年度10月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Nov 7, 2014 12:00:00 AM
103年度8月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Oct 1, 2014 12:00:00 AM
103年度機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關第3季年統計總表」) Oct 1, 2014 12:00:00 AM
103年度9月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Oct 1, 2014 12:00:00 AM
基隆市選舉委員會辦理國家賠償事件收結情形表 Aug 7, 2014 12:00:00 AM
103年度7月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Aug 1, 2014 12:00:00 AM
103年度6月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Jul 1, 2014 12:00:00 AM
103年度機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關第2季年統計總表」) Jul 1, 2014 12:00:00 AM
103年度5月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Jun 3, 2014 12:00:00 AM
103年度4月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) May 7, 2014 12:00:00 AM
103年度機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關第1季年統計總表」) Apr 1, 2014 12:00:00 AM
103年度3月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Apr 1, 2014 12:00:00 AM
103年度2月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Apr 1, 2014 12:00:00 AM
103年度1月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Feb 5, 2014 12:00:00 AM
102年度機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關第4季年統計總表」) Jan 2, 2014 12:00:00 AM
102年度中央二級機關 (機關名稱) 辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「二級機關(含其所屬機關)季年統計總表」) Jan 2, 2014 12:00:00 AM
102年度12月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Jan 2, 2014 12:00:00 AM
102年度11月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Dec 6, 2013 12:00:00 AM
102年度10月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Nov 1, 2013 12:00:00 AM
102年度9月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Oct 1, 2013 12:00:00 AM
102年度機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關第3季年統計總表」) Oct 1, 2013 12:00:00 AM
102年度8月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Sep 2, 2013 12:00:00 AM
102年度7月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Aug 1, 2013 12:00:00 AM
102年度6月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Jul 1, 2013 12:00:00 AM
102年度機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關第2季年統計總表」) Jul 1, 2013 12:00:00 AM
102年度5月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Jun 5, 2013 12:00:00 AM
102年度4月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) May 1, 2013 12:00:00 AM
102年度3月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Apr 1, 2013 12:00:00 AM
102年度機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關第1季年統計總表」) Apr 1, 2013 12:00:00 AM
102年度2月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Mar 1, 2013 12:00:00 AM
102年度1月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Feb 6, 2013 12:00:00 AM
101年度機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關第4季年統計總表」) Jan 2, 2013 12:00:00 AM
101年度中央二級機關 (機關名稱) 辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「二級機關(含其所屬機關)季年統計總表」) Jan 2, 2013 12:00:00 AM
101年度12月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Jan 2, 2013 12:00:00 AM
101年度11月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Dec 3, 2012 12:00:00 AM
101年度10月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Nov 1, 2012 12:00:00 AM
101年度機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關第3季年統計總表」) Oct 1, 2012 12:00:00 AM
101年度9月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Oct 1, 2012 12:00:00 AM
101年度8月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位」統計月表) Sep 3, 2012 12:00:00 AM
101年度7月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Aug 4, 2012 12:00:00 AM
101年度機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關第2季年統計總表」) Jul 2, 2012 12:00:00 AM
101年度6月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Jul 2, 2012 12:00:00 AM
101年度5月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Jun 1, 2012 12:00:00 AM
101年度4月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) May 1, 2012 12:00:00 AM
101年度機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關第1季年統計總表」) Apr 5, 2012 12:00:00 AM
101年度3月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Apr 5, 2012 12:00:00 AM
101年度2月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Mar 2, 2012 12:00:00 AM
101年度1月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Feb 1, 2012 12:00:00 AM
100年度12月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Jan 2, 2012 12:00:00 AM
100年度機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關第4季年統計總表」) Jan 2, 2012 12:00:00 AM
100年度11月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Dec 1, 2011 12:00:00 AM
100年度10月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Nov 1, 2011 12:00:00 AM
100年度機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關季年統計總表」) Oct 4, 2011 12:00:00 AM
100年度9月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Oct 4, 2011 12:00:00 AM
100年度8月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Sep 20, 2011 12:00:00 AM
100年度7月份機關辦理人民申請提供政府資訊案件統計(簡稱「機關內部單位統計月表」) Sep 20, 2011 12:00:00 AM