98年12月5日第17屆縣(市)議員選舉-以婦女保障名額當選人數統計結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全國/縣(市) | 議員總人數(A) | 女性議員人數(B) | 以婦女保障名額當選者人數( C) | 女性議員占議員總數比例(D=B/A) | 以婦女保障名額當選者佔女性議員比例(E=C/B) | 以婦女保障名額當選者佔議員總人數比例(F=C/A) |
全國總計 | 592 | 162 | 14 | 27.36% | 8.64% | 2.36% |
宜蘭縣 | 34 | 4 | 0 | 11.76% | 0.00% | 0.00% |
桃園縣 | 60 | 24 | 0 | 40.00% | 0.00% | 0.00% |
新竹縣 | 35 | 7 | 0 | 20.00% | 0.00% | 0.00% |
苗栗縣 | 38 | 11 | 2 | 28.95% | 18.18% | 5.26% |
彰化縣 | 54 | 19 | 0 | 35.19% | 0.00% | 0.00% |
南投縣 | 37 | 12 | 0 | 32.43% | 0.00% | 0.00% |
雲林縣 | 43 | 11 | 2 | 25.58% | 18.18% | 4.65% |
嘉義縣 | 37 | 13 | 0 | 35.14% | 0.00% | 0.00% |
屏東縣 | 55 | 15 | 2 | 27.27% | 13.33% | 3.64% |
臺東縣 | 30 | 6 | 1 | 20.00% | 16.67% | 3.33% |
花蓮縣 | 33 | 8 | 2 | 24.24% | 25.00% | 6.06% |
澎湖縣 | 19 | 3 | 1 | 15.79% | 33.33% | 5.26% |
基隆市 | 32 | 6 | 4 | 18.75% | 66.67% | 12.50% |
新竹市 | 33 | 8 | 0 | 24.24% | 0.00% | 0.00% |
嘉義市 | 24 | 7 | 0 | 29.17% | 0.00% | 0.00% |
金門縣 | 19 | 5 | 0 | 26.32% | 0.00% | 0.00% |
連江縣 | 9 | 3 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.00% |
備註:因地方改制,新竹市、嘉義市市議員為第8屆,金門縣、連江縣縣議員為第5屆。 |